Publikationen
Finanzberichte
2025
| Datum | Titel |
|---|---|
| 12. Aug | Halbjahresfinanzbericht 2025 (pdf) |
| 14. Mai | Q1 Quartalsmitteilung 2025 (pdf) |
| 07. Mai | Geschäftsbericht 2024 (pdf) |
Archiv
2024
| Datum | Titel |
|---|---|
| 14. Nov | Q3 Quartalsmitteilung 2024 (pdf) |
| 14. Aug | Halbjahresfinanzbericht 2024 (pdf) |
| 13. Mai | Q1 Quartalsmitteilung 2024 (pdf) |
| 30. Apr | Geschäftsbericht 2023 (pdf) |
2023
| Datum | Titel |
|---|---|
| 10. Nov | Q3 Quartalsmitteilung 2023 (pdf) |
| 11. Aug | Halbjahresfinanzbericht 2023 (pdf) |
| 12. Mai | Q1 Quartalsmitteilung 2023 (pdf) |
| 28. Apr | Geschäftsbericht 2022 (pdf) |
2022
| Datum | Titel |
|---|---|
| 11. Nov | Q3 Quartalsmitteilung 2022 (pdf) |
| 12. Aug | Halbjahresfinanzbericht 2022 (pdf) |
| 13. Mai | Q1 Quartalsmitteilung 2022 (pdf) |
| 26. Apr | Geschäftsbericht 2021 (pdf) |
2021
| Datum | Titel |
|---|---|
| 11. Nov | Q3 Quartalsmitteilung 2021 (pdf) |
| 13. Aug | Halbjahresfinanzbericht 2021 (pdf) |
| 12. Mai | Q1 Quartalsmitteilung 2021 (pdf) |
| 22. Apr | Geschäftsbericht 2020 (pdf) |
2020
| Datum | Titel |
|---|---|
| 13. Nov | Q3 Quartalsmitteilung 2020 (pdf) |
| 14. Aug | Halbjahresfinanzbericht 2020 (pdf) |
| 29. Mai | Quartalsmitteilung Q1/2020 (pdf) |
| 30. Apr | Geschäftsbericht 2019 (pdf) |
2019
| Datum | Titel |
|---|---|
| 12. Nov | Q3 Quartalsmitteilung 2019 (pdf) |
| 30. Sep | Halbjahresfinanzbericht 2019 (pdf) |
| 30. Aug | Q1 Quartalsmitteilung 2019 (pdf) |
| 7. Aug | Redaktionelle Anpasungen im Geschäftsbericht 2018 der elumeo SE (pdf) |
| 10. Jun | Geschäftsbericht 2018 (pdf) |
2018
| Datum | Titel |
|---|---|
| 14. Nov | Q3 Quartalsmitteilung 2018 (pdf) |
| 13. Aug | Halbjahresfinanzbericht 2018 (pdf) |
| 11. Mai | Q1 Quartalsmitteilung 2018 (pdf) |
| 22. Mrz | Geschäftsbericht 2017 (pdf) |
2017
| Datum | Titel |
|---|---|
| 09. Nov | Quartalsmitteilung Q3 2017 (pdf) |
| 10. Aug | Halbjahresfinanzbericht 2017 (pdf) |
| 11. Mai | Q1 Quartalsmitteilung 2017 (pdf) |
| 23. Mrz | Geschäftsbericht 2016 (pdf) |
2016
| Datum | Titel |
|---|---|
| 17. Nov | Quartalsmitteilung Q3 2016 (pdf) |
| 18. Aug | Halbjahresfinanzbericht 2016 (pdf) |
| 18. Mai | Q1 Quartalsmitteilung 2016 (pdf) |
| 30. Mrz | Geschäftsbericht 2015 (pdf) |
2015
| Datum | Titel |
|---|---|
| 27. Nov | Q3 Finanzbericht 2015 (pdf) |
| 28. Aug | Halbjahresfinanzbericht 2015 (pdf) |