Publikationen
Präsentationen & Webcasts
2025
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| 12. Aug | Präsentation Halbjahresfinanzbericht 2025 (pdf) | |
| (m4a) | ||
| 14. Mai | Präsentation Q1 Quartalsmitteilung 2025 (pdf) | |
| (m4a) | ||
| 30. Apr | Präsentation Geschäftsbericht 2024 (pdf) | |
|
|
||
| 31. Mär |
|
|
Archiv
2024
| Datum | Anhören | Download |
|---|---|---|
| 14. Nov | Präsentation Q3 Quartalsmitteilung 2024 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 14. Aug | Präsentation Halbjahresfinanzbericht 2024 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 13. Mai | Präsentation Q1 Quartalsmitteilung 2024 (pdf) | |
| 30. Apr | Präsentation Geschäftsbericht 2023 (pdf) | |
| (mp3) | ||
2023
| Datum | Anhören | Download |
|---|---|---|
| 10. Nov | Präsentation Q3 Quartalsmitteilung 2023 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 11. Aug | Präsentation Halbjahresfinanzbericht 2023 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 12. Mai | Präsentation Q1 Quartalsmitteilung 2023 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 28. Apr | Präsentation Geschäftsbericht 2022 (pdf) | |
| (mp3) | ||
2022
| Datum | Anhören | Download |
|---|---|---|
| 11. Nov | Präsentation Q3 Finanzbericht 2022 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 12. Aug | Präsentation Halbjahresfinanzbericht 2022 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 13. Mai | Präsentation Q1 Quartalsmitteilung 2022 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 26. Apr | Präsentation Geschäftsbericht 2021 (pdf) | |
| (mp3) | ||
2021
| Datum | Anhören | Download |
|---|---|---|
| 11. Nov | Präsentation Q3 Finanzbericht 2021 (pdf) | |
| 13. Aug | Präsentation Halbjahresfinanzbericht 2021 (pdf) | |
| 12. Mai | Präsentation Q1 Finanzbericht 2021 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 23. Apr | Präsentation Geschäftsbericht 2020 (pdf) | |
| (mp3) | ||
2020
| Datum | Anhören | Download |
|---|---|---|
| 13. Nov | Präsentation Q3 Finanzbericht 2020 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 14. Aug | Präsentation Halbjahresfinanzbericht 2020 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 02. Jun | Präsentation Q1 Finanzbericht 2020 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 04. Mai | Präsentation Geschäftsbericht 2019 (pdf) | |
| (mp3) | ||
2019
| Datum | Anhören | Download |
|---|---|---|
| 27. Nov | Investor Präsentation für Deutsches Eigenkapitalforum (pdf) | |
| 29. Apr | Präsentation vorläufiger ungeprüfter Zahlen zum Konzernabschluss 2018 (pdf) | |
2018
| Datum | Anhören | Download |
|---|---|---|
| 17. Dez | Präsentation zur außerordentlichen Hauptversammlung 2018 (pdf) | |
| 14. Nov | Präsentation Q3 Finanzbericht 2018 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 13. Aug | Präsentation Halbjahresfinanzbericht 2018 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 14. Mai | Präsentation Q1 Finanzbericht 2018 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 22. Mrz | Präsentation Geschäftsbericht 2017 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 03. Jan | elumeo SE Roadshow Dezember 2017 (pdf) | |
2017
| Datum | Anhören | Download |
|---|---|---|
| 27. Nov | elumeo SE Roadshow November 2017 (pdf) | |
| 9. Nov | Präsentation Q3 Finanzbericht 2017 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 07. Sep | elumeo SE Roadshow September 2017 (pdf) | |
| 10. Aug | Präsentation Halbjahresfinanzbericht 2017 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 12. Mai | Präsentation Q1 Finanzbericht 2017 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 23. Mrz | Präsentation Geschäftsbericht 2016 (pdf) | |
| (mp3) | ||
2016
| Datum | Anhören | Download |
|---|---|---|
| 17. Nov | Präsentation Q3 Ergebnisse 2016 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 21. Sep | Baader Investment Conference (pdf) | |
| 18. Aug | Präsentation Q2 Finanzbericht 2016 (pdf) | |
| 21. Jun | Berenberg Pan-European Discovery Conference (pdf) | |
| 19. Mai | Präsentation Q1 Finanzbericht 2016 (pdf) | |
| 30. Mrz | Präsentation Geschäftsbericht 2015 (pdf) | |
2015
| Datum | Anhören | Download |
|---|---|---|
| 16. Dez | Meet the Founders (pdf) | |
| 27. Nov | Präsentation Q3 Finanzbericht 2015 (pdf) | |
| (mp3) | ||
| 28. Aug | Präsentation Halbjahresfinanzbericht 2015 (pdf) | |
| (mp3) | ||