Finanzkalender
2025
| Datum | Titel |
|---|---|
| 07. Mai | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024 |
| 14. Mai | Veröffentlichung Q1 |
| 20. Jun | Hauptversammlung |
| 12. Aug | Veröffentlichung Halbjahresabschluss |
| 26./27. Aug | Hamburger Investorentag |
| 12. Nov | Veröffentlichung Q3 |
| 24. Nov | Eigenkapitalforum |
2024
| Datum | Titel |
|---|---|
| 30. Apr | Veröffentlichung Geschäftsbericht |
| 13. Mai | Veröffentlichung Q1 |
| 21. Jun | Hauptversammlung |
| 14. Aug | Veröffentlichung Halbjahresabschluss |
| 14. Nov | Veröffentlichung Q3 |
Veranstaltungen
| Datum | Titel |
|---|---|
| 14. Mai | Equity Forum |
| 26. Nov | Deutsches Eigenkapitalforum |
2023
| Datum | Titel |
|---|---|
| 28. Apr | Veröffentlichung Geschäftsbericht |
| 12. Mai | Veröffentlichung Q1 |
| 23. Jun | Hauptversammlung |
| 11. Aug | Veröffentlichung Halbjahresabschluss |
| 10. Nov | Veröffentlichung Q3 |
Veranstaltungen
| Datum | Titel |
|---|---|
| 16. Mai | Frühjahrskonferenz – Equity Forum |
| 27. - 29. Nov | Deutsches Eigenkapitalforum |